
ASPIRA-AXA
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ASPIRA-aXA

| ASPIRA-aXA | |
|---|---|
Тип | • складная интраокулярная линза задней камеры, цельная • пластина с вырезанными гаптиками • доступна в предварительно загруженном контейнере для автоматической загрузки Safeloader или Compact Line |
Материал | • гидрофильный акрил с УФ-поглотителем • содержание воды 26 % при 35 °C • число Аббе 56 |
Особенности | • без аберраций • асферическая передняя поверхность • задняя поверхность с 360° барьером из эпителиальных клеток линзы |
Диапазон диоптрий Сфера с шагом 0,5 D(оптическая форма) | (двухвыпуклая) От 10,0 до 30,0 D (двухвыпуклая) |
Сфера с шагом 1,0D (оптическая форма) | -10,0 до 9,0 D (вогнуто-выпуклое) |
Оценка A-const | Полный список рекомендуемых констант можно найти на сайте www.humanoptics.com. |
1 Термин «аберрация», используемый в данном документе, относится к «сферической аберрации».
SL = Безопасный погрузчик | CL = Компактная линия
HumanOptics Холдинг AG
Ул. Спардорфер, 150 • 91054 Эрланген • Германия • Телефон +49 (0) 9131 50 66 5-0 • Факс +49 (0) 9131 50 66 5-90
mail@humanoptics.com • www.humanoptics.com