
TORICA®
Точность, основанная на опыте
Двойной эффект
TORICA-aA

TORICA-aAY ЖЕЛТЫЙ

| ASPIRA | |
|---|---|
Тип | • складная торическая интраокулярная линза задней камеры • цельная конструкция с C-образными гаптиками • доступна в линейке Compact Line |
Материал | • гидрофильный акрил с УФ-поглотителем • содержание воды 26 % при 35 °C • защита от синего света по желанию • число Аббе 56 |
Особенности | • Торическая асферическая передняя поверхность, отсутствие аберраций во всех направлениях1 • 360° барьер из эпителиальных клеток линзы |
| Диапазон диоптрий SE с шагом 0,5 D | Более подробную информацию о категориях диоптрий см. на стр. 2 -20,0 до 60,0 D |
Цилиндр с шагом 0,5 D | От 1,0 до 20,0 D (от -20,5 D до 60,5 D) |
Ось цилиндра | Две тонкие диаметрально противоположные линии на периферии оптики указывают на ось плюс-цилиндра. |
| Оценка A-const | Полный список рекомендуемых констант можно найти на сайте www.humanoptics.com. |
1 Термин «аберрация», используемый в данном документе, относится к «сферической аберрации».
CL = Compact Line (компактная линия)
HumanOptics Холдинг AG
Spardorfer Str. 150 • 91054 Эрланген • Германия • Тел. +49 (0) 9131 50 66 5-0 • Факс +49 (0) 9131 50 66 5-90
mail@humanoptics.com • www.humanoptics.com
| Стандартный | ![]() | От 0,0 до 9,0 D От 10,0 до 30,0 D | С шагом 1,0 D С шагом 0,5 D |
| Расширенный | | От -6,0 до -1,0 D От 31,0 до 40,0 D | шагами по 1,0 D шагами по 1,0 D |
| Специальный | | -10.0 до -7.0 D 41.0 до 50.0 D | шагами по 1,0 D шагами по 1,0 D |
| Специальный плюс | | -20.0 до -11.0 D 51.0 до 60.0 D | по запросу |
